カードファイト!! ヴァンガード ライド トゥ ビクトリー!!攻略
国家別サンプルデッキ3(スターゲート)
bP1 | クラン:ノヴァグラップラー | 13/05/12 投稿者:研究所様 |
||
メガブラスト発動 | ||||
カード種別 | カード名 | グレード | 枚数 | |
BT01:28 | ノーマルユニット | Mr.インビンシブル | 3 | 4 |
EB04:01 | ノーマルユニット | パーフェクトライザー | 3 | 4 |
BT02:18 | ノーマルユニット | マジシャンガール・キララ | 2 | 4 |
BT02:71 | ノーマルユニット | NGMプロトタイプ | 2 | 4 |
EB04:05 | ノーマルユニット | ハイパワードライザーカスタム | 2 | 4 |
BT01:60 | ノーマルユニット | タフ・ボーイ | 1 | 4 |
BT02:19 | ノーマルユニット | ツイン・ブレーダー | 1 | 4 |
EB04:26 | ノーマルユニット | ライザーカスタム | 1 | 4 |
EB04:23 | ノーマルユニット | オアシス・ガール | 1 | 2 |
BT01:65 | トリガーユニット | ラウンドガール クララ | 0 | 4 |
BT01:32 | トリガーユニット | バトルライザー | 0 | 4 |
BT02:73 | トリガーユニット | スリー・ミニッツ | 0 | 4 |
BT04:78 | トリガーユニット | グラップルマニア | 0 | 4 |
コンセプト&プレイング | ||||
1.Mr.インビンシブルをライド | ||||
2.メインフェイズ開始時にソウルチャージ | ||||
3. |
||||
4.Mr.インビンシブルでアタック(アタックが通る所) | ||||
5.Mr.インビンシブルの効果発動 | ||||
6.味方全員 |
||||
7.地味だが全員スタンドすればOK |
bP2 | クラン:ディメンジョンポリス | 13/05/06 投稿者:研究所様 |
||
1ターンでダメージ6 | ||||
15ターン以上で勝利 | ||||
カード種別 | カード名 | グレード | 枚数 | |
BT03:20 | ノーマルユニット | 超次元ロボ ダイユーシャ | 3 | 4 |
BT04:04 | ノーマルユニット | イニグマン・ストーム | 3 | 4 |
BT04:12 | ノーマルユニット | イニグマン・ウェーブ | 2 | 4 |
BT04:13 | ノーマルユニット | コスモビーク | 2 | 4 |
BT04:27 | ノーマルユニット | ツイン・オーダー | 2 | 3 |
BT03:79 | ノーマルユニット | カレンロイド・デイジー | 1 | 3 |
BT04:14 | ノーマルユニット | ダイヤモンド・エース | 1 | 3 |
BT04:15 | ノーマルユニット | コマンダーローレル | 1 | 4 |
BT04:54 | ノーマルユニット | イニグマン・リプル | 1 | 4 |
BT04:30 | ノーマルユニット | イニグマン・フロー | 0 | 1 |
BT04:56 | トリガーユニット | ジャスティス・コバルト | 0 | 4 |
BT04:57 | トリガーユニット | アーミー・ペンギン | 0 | 4 |
BT04:58 | トリガーユニット | コスモファング | 0 | 4 |
BT04:59 | トリガーユニット | ジャスティス・ローズ | 0 | 4 |
コンセプト&プレイング | ||||
1.コマンダーローレルをライド | ||||
2.グレート3をライド | ||||
3.リアガードを全て埋める(グレート0でも可) | ||||
4.ヴァンガードでリアガードにアタック | ||||
5.コマンダーローレルの効果発動 | ||||
6.ヴァンガードでヴァンガードにアタック |