カードファイト!! ヴァンガード ロックオン ビクトリー!!攻略
ファイトボーナス参考レシピ
bO4 | クラン:ロイヤルパラディン | 13/05/06 投稿者:研究所様 |
|||
クラン:シャドウパラディン | |||||
ダブルクリティカル | |||||
ダブルトリガー | |||||
1ターンでダメージ6 | |||||
30000以上でアタック | |||||
40000以上でアタック | |||||
5個のボーナスを獲得 | |||||
カード種別 | カード名 | グレード | 枚数 | ||
BT01:10 | ノーマルユニット | 孤高の騎士ガンスロッド | 3 | 1 | |
BT01:01 | ノーマルユニット | 騎士王アルフレッド | 3 | 1 | |
BT05:02 | ノーマルユニット | マジェスティ・ロードブラスター | 3 | 4 | |
BT01:02 | ノーマルユニット | ブラスター・ブレード | 2 | 4 | |
BT05:03 | ノーマルユニット | スターコール・トランペッター | 2 | 2 | |
BT05:14 | ノーマルユニット | 忠義の騎士 ベディヴィア | 2 | 2 | |
BT04:24 | ノーマルユニット | ブラスター・ダーク | 2 | 4 | |
BT01:42 | ノーマルユニット | 小さな賢者 マロン | 1 | 4 | |
BT01:11 | ノーマルユニット | 閃光の盾 イゾルデ | 1 | 4 | |
BT05:15 | ノーマルユニット | 友誼の騎士 ケイ | 1 | 4 | |
BT05:36 | ノーマルユニット | アポカリプス・バット | 1 | 2 | |
BT05:16 | ノーマルユニット | ういんがる・ぶれいぶ | 0 | 2 | |
BT01:47 | トリガーユニット | 世界樹の巫女 エレイン | 0 | 2 | |
BT01:12 | トリガーユニット | 未来の騎士 リュー | 0 | 3 | |
BT02:59 | トリガーユニット | まぁるがる | 0 | 3 | |
BT03:67 | トリガーユニット | アラバスター・オウル | 0 | 4 | |
TD01:13 | トリガーユニット | 幸運の運び手 エポナ | 0 | 4 | |
コンセプト&プレイング | |||||
1.マジェスティ・ロードブラスターをライド | |||||
2.ブラスター・ブレードをコール | |||||
3.ブラスター・ダークをコール | |||||
4.小さな賢者 マロンを真ん中下にコール | |||||
5.ブラスター・ブレードでヴァンガードをアタック | |||||
6.ブラスター・ダークでヴァンガードをアタック | |||||
7.マジェスティ・ロードブラスターでヴァンガードをアタック | |||||
8.ドライブチェックでクリティカルトリガー | |||||
9.ドライブチェックでクリティカルトリガー | |||||
がんばれ |